Prezzi aggiornati
Camera standard - 20 m²
| Prezzi Estate 2011 | Mezza pensione |
|---|---|
| 01.06.2011 - 30.06.2011 | 50,00 € - 55,00 € |
| 01.07.2011 - 31.07.2011 | 55,00 € - 60,00 € |
| 01.08.2011 - 31.08.2011 | 67,00 € - 70,00 € |
| 01.09.2011 - Fine stagione | 55,00 € - 60,00 € |
| Prezzi Inverno 2011 / 12 | Mezza pensione |
|---|---|
| 26.11.2011 - 23.12.2011 | A partire da € 68,00 |
| 24.12.2011 - 07.01.201 | A partire da € 79,00 |
| 08.01.2012 - 21.01.2012 | A partire da € 65,00 |
| 21.01.2012 - 11.02.2012 | A partire da € 68,00 |
| 11.02.2012 - 25.02.2012 | A partire da € 70,00 |
| 25.02.2012 - 17.03.2012 | A partire da € 68,00 |
| 17.03.2012 - 15.04.2012 | A partire da € 65,00 |
Suite
| Prezzi Estate 2011 | Mezza pensione |
|---|---|
| 01.06.2011 - 04.07.2011 | 60,00 € |
| 05.07.2011 - 31.07.2011 | 66,00 € |
| 01.08.2011 - 22.08.2011 | 79,00 € |
| 23.08.2011 - 31.08.2011 | 70,00 € |
| 01.09.2011 - 10.10.2011 | 63,00 € |
Appartamenti
Ampia zona notte con zona giorno separata (anche uso doppia), 2 bagni, angolo cottura;
Prezzi su richiesta
Prezzi su richiesta
| Prezzi Estate 2011 | |
|---|---|
| per due persone | |
| 01.06.2011 - 04.07.2011 | 58,00 € |
| 05.07.2011 - 31.07.2011 | 78,00 € |
| 01.08.2011 - 22.08.2011 | 98,00 € |
| 23.08.2011 - 31.08.2011 | 78,00 € |
| 01.09.2011 - 10.10.2011 | 58,00 € |
| per quattro persone | |
| 01.06.2011 - 04.07.2011 | 78,00 € |
| 05.07.2011 - 31.07.2011 | 98,00 € |
| 01.08.2011 - 22.08.2011 | 120,00 € |
| 23.08.2011 - 31.08.2011 | 98,00 € |
| 01.09.2011 - 10.10.2011 | 78,00 € |









